Unit Conversion Factors
| Karats | to grains | 3.0865 | |
| to grams | 0.2 | ||
| to milligrams | 200 | ||
| Grains | to karats | 0.324 | |
| to grams | 0.0648 | ||
| to milligrams | 64.799 | ||
| to avoirdupois oz. | 0.002286 | ||
| to troy oz. | 0.00208 | ||
| to pennyweights | 0.04167 | ||
| Grams | to karats | 5 | |
| to grains | 15.4324 | ||
| to avoirdupois oz. | 0.03527 | ||
| to troy oz. | 0.03215 | ||
| to pennyweights | 0.64301 | ||
| Kilograms | to avoirdupois oz. | 35.274 | |
| to troy oz. | 32.1507 | ||
| to pennyweights | 643.015 | ||
| to avoirdupois lb. | 2.2046 | ||
| to troy lb. | 2.6792 | ||
| Avoirdupois oz. | to grains | 437.5 | |
| to grams | 28.3495 | ||
| to troy oz. | 0.91146 | ||
| to pennyweights | 18.2291 | ||
| to troy lb. | 0.07595 | ||
| Troy oz. (ozT) | to grains | 480 | |
| to grams | 31.1035 | ||
| to avoirdupois oz. | 1.0971 | ||
| to pennyweights | 20 | ||
| to avoirdupois lb. | 0.06857 | ||
| US fl. oz. | to cubic centimeters | 29.5737 | |
| to cubic inches | 1.80469 | ||
| to liters | 0.02957 | ||
| Pennyweights (dwt) | to grains | 24 | |
| to grams | 1.5551 | ||
| to avoirdupois oz. | 0.05486 | ||
| Avoirdupois lb. | to grains | 7000 | |
| to grams | 453.59 | ||
| to kilograms | 0.4536 | ||
| to troy oz. | 14.5833 | ||
| Troy lb. | to grams | 373.242 | |
| to kilograms | 0.3732 | ||
| to avoirdupois oz. | 13.165 | ||
| to avoirdupois lb. | 0.82286 | ||
| Feet | to centimeters | 30.48 | |
| to meters | 0.3048 | ||
| Meters | to feet | 3.2808 | |
| to inches | 39.37008 | ||
| to yards | 1.0936 | ||
| Millimeters | to feet | 0.00328 | |
| to inches | 0.03937 | ||
| Inches | to centimeters | 2.54 | |
| to meters | 0.0254 | ||
| to millimeters | 25.4 | ||
| Cubic centimeters | to cubic inches | 0.061 | |
| to US fl. oz. | 0.0338 | ||
| Cubic inches | to cubic centimeters | 16.387 | |
| to liters | 0.01639 | ||
| to US fl. oz. | 0.554 | ||
| US gallons | to liters | 3.785 | |
| to cubic inches | 231 | ||
| to cubic feet | 0.1337 | ||
| Liters | to US gallons | 0.2642 | |
| to US quarts | 1.0567 | ||
